單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
合計 | 2,820,251 | 206,338,497 | 35,010,298 | 3,117,726,067 |
上海 | - | - | 303,823 | 30,262,384 |
內蒙古 | 96,033 | 3,378,336 | 526,802 | 25,651,154 |
北京 | 166,763 | 8,667,293 | 1,363,106 | 106,214,682 |
天津 | - | - | 103,793 | 7,142,542 |
山東 | 216,128 | 13,053,762 | 2,136,421 | 188,393,053 |
山西 | - | - | 69,595 | 5,857,755 |
廣東 | 937,616 | 76,801,377 | 12,613,870 | 1,217,406,852 |
廣西 | 219,055 | 20,608,701 | 1,745,376 | 158,152,701 |
江蘇 | 311,146 | 24,362,737 | 4,163,196 | 351,005,545 |
河北 | - | - | 138,153 | 15,548,965 |
浙江 | 339,501 | 24,230,296 | 4,099,526 | 358,267,956 |
海南 | 35,100 | 1,984,110 | 1,273,115 | 106,275,860 |
湖北 | - | - | 0 | 72 |
湖南 | - | - | 70,111 | 6,539,774 |
福建 | 401,793 | 29,295,594 | 5,922,651 | 519,088,836 |
黑龍江 | 97,065 | 3,954,871 | 480,305 | 21,900,992 |
遼寧 | - | - | 32.894 | 4,934 |
云南 | 50 | 1,420 | 422 | 12,010 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號