單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
合計 | 2,820,251 | 206,338,497 | 35,010,298 | 3,117,726,067 |
北京海關 | - | - | 0.044 | 475 |
天津海關 | - | - | 0.108 | 346 |
石家莊海關 | - | - | 93,535 | 11,805,896 |
呼和浩特海關 | 80,389 | 2,595,954 | 447,936 | 21,137,478 |
滿洲里海關 | 191,315 | 9,841,623 | 868,037 | 50,091,760 |
大連海關 | - | - | 33 | 4,934 |
哈爾濱海關 | 88,157 | 3,562,923 | 372,216 | 16,451,384 |
上海海關 | 61,453 | 3,878,176 | 1,081,040 | 98,386,545 |
南京海關 | 311,146 | 24,362,737 | 4,113,467 | 347,368,069 |
杭州海關 | 199,893 | 14,344,406 | 2,912,821 | 261,326,421 |
寧波海關 | 139,608 | 9,885,890 | 1,339,028 | 110,745,257 |
福州海關 | 278,961 | 21,755,371 | 4,592,976 | 413,724,529 |
廈門海關 | 122,833 | 7,540,223 | 1,378,810 | 110,509,304 |
青島海關 | 216,128 | 13,053,762 | 2,198,064 | 197,477,545 |
廣州海關 | 182,072 | 13,988,018 | 599,003 | 52,665,352 |
深圳海關 | 74,005 | 6,751,985 | 387,465 | 40,802,117 |
拱北海關 | - | - | 55,719 | 4,945,466 |
汕頭海關 | 362,813 | 32,465,574 | 5,338,576 | 503,785,212 |
黃埔海關 | 257,273 | 19,717,624 | 3,183,685 | 290,723,100 |
江門海關 | - | - | 2,764,939 | 298,854,771 |
湛江海關 | - | - | 264,035 | 22,479,535 |
南寧海關 | 219,055 | 20,608,701 | 1,745,376 | 158,152,701 |
海口海關 | 35,100 | 1,984,110 | 1,273,115 | 106,275,860 |
昆明海關 | 50 | 1,420 | 422 | 12,010 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號