單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
合計 | 4,603,501 | 248,644,881 | 42,668,128 | 2,790,562,798 |
上海 | 378,117 | 17,473,906 | 1,908,178 | 113,078,665 |
云南 | 5,780 | 227,981 | 98,541 | 3,906,269 |
內蒙古 | 11,011 | 220,228 | 222,978 | 4,459,565 |
北京 | 168,604 | 7,771,266 | 1,872,867 | 115,836,594 |
吉林 | 189 | 9,450 | 2,188 | 109,403 |
天津 | 120 | 40,149 | 121,817 | 7,378,138 |
山東 | 94,581 | 4,696,894 | 575,277 | 35,877,600 |
山西 | - | - | 161,163 | 9,936,971 |
廣東 | 2,355,603 | 136,339,536 | 18,741,310 | 1,270,375,616 |
廣西 | 129,500 | 7,322,921 | 2,866,663 | 186,778,403 |
江蘇 | 572,812 | 30,301,866 | 5,423,925 | 377,540,468 |
江西 | - | - | 62,043 | 5,416,300 |
河北 | 106,060 | 5,851,047 | 487,031 | 34,869,893 |
浙江 | 84,456 | 3,844,561 | 1,168,902 | 78,911,268 |
海南 | - | - | 611,795 | 42,959,553 |
湖北 | - | - | 39,841 | 3,976,128 |
湖南 | - | - | 50,001 | 3,625,589 |
福建 | 696,668 | 34,545,076 | 8,192,751 | 492,155,893 |
新疆 | - | - | 65 | 4,227 |
遼寧 | - | - | 60,754 | 3,364,971 |
黑龍江 | - | - | 39 | 1,284 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號