單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
合計 | 4,603,501 | 248,644,881 | 42,668,128 | 2,790,562,798 |
澳大利亞 | - | - | 1,107 | 251,752 |
加拿大 | 0.015 | 376 | 1 | 9,184 |
印度尼西亞 | 4,509,705 | 244,140,460 | 40,131,570 | 2,622,965,302 |
朝鮮 | 189 | 9,450 | 2,188 | 109,403 |
老撾 | 5,780 | 227,981 | 97,964 | 3,883,393 |
斯里蘭卡 | - | - | 1 | 61 |
緬甸 | - | - | 562 | 22,265 |
蒙古 | 11,011 | 220,452 | 223,043 | 4,464,326 |
馬來西亞 | - | - | 361,811 | 21,212,469 |
莫桑比克 | - | - | 0.05 | 1,216 |
菲律賓 | 76,696 | 4,005,526 | 1,826,629 | 136,242,091 |
巴基斯坦 | - | - | 0.2 | 1,649 |
波蘭 | - | - | 2 | 3,836 |
俄羅斯聯邦 | - | - | 11,569 | 953,621 |
泰國 | - | - | 16 | 611 |
塔吉克斯坦 | - | - | 0.162 | 488 |
烏克蘭 | - | - | 0.16 | 2,954 |
美國 | 120 | 39,773 | 11,667 | 437,314 |
津巴布韋 | 0.125 | 863 | 0.125 | 863 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號