單位:噸、美元 |
||||
類別 | 11月 | 1-11月累計 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
總計 | 5,813,929 | 651,229,850 | 45,970,979 | 6,701,384,748 |
上海 | 145,019 | 24,662,555 | 1,440,600 | 288,056,305 |
云南 | 31,000 | 4,450,360 | 315,797 | 60,801,917 |
內蒙古 | 2,720,145 | 209,165,000 | 16,616,187 | 1,408,090,674 |
北京 | 0.3 | 5,127 | 47,502 | 10,040,807 |
天津 | - | - | 1,355,121 | 243,399,027 |
安徽 | 24,875 | 4,110,362 | 520,740 | 118,470,021 |
山東 | 369,358 | 46,898,795 | 4,476,263 | 725,757,830 |
廣東 | - | - | 449,198 | 84,950,817 |
廣西 | 388,415 | 58,385,497 | 3,966,857 | 712,335,027 |
新疆 | - | - | 182,776 | 13,883,742 |
江蘇 | 323,079 | 45,613,548 | 3,684,541 | 628,122,984 |
河北 | 1,399,364 | 201,496,680 | 9,155,729 | 1,649,455,425 |
浙江 | 25,400 | 4,102,635 | 570,738 | 118,192,979 |
湖北 | 51,056 | 7,737,082 | 142,679 | 26,353,061 |
福建 | - | - | 244,273 | 47,767,644 |
貴州 | - | - | 37,840 | 5,865,200 |
遼寧 | 254,733 | 33,722,902 | 2,383,275 | 497,793,143 |
黑龍江 | 8,282 | 770,253 | 112,660 | 19,739,331 |
其他 | - | - | 194,999 | 32,199,760 |
重慶 | 73,203 | 10,109,054 | 73,203 | 10,109,054 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號