單位:噸、美元 |
||||
類別 | 11月 | 1-11月累計 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
合計 | 5,400,480 | 298,962,040 | 48,104,719 | 3,093,550,326 |
澳大利亞 | 1,000 | 198,208 | 2,107 | 449,960 |
加拿大 | - | - | 1 | 9,184 |
印度尼西亞 | 5,019,693 | 279,403,482 | 45,187,373 | 2,906,360,703 |
朝鮮 | 100 | 5,000 | 2,288 | 114,403 |
老撾 | 6,859 | 270,914 | 104,823 | 4,154,307 |
斯里蘭卡 | - | - | 1 | 61 |
緬甸 | - | - | 562 | 22,265 |
蒙古 | 28,677 | 573,541 | 251,720 | 5,037,867 |
馬來西亞 | 40,471 | 2,010,938 | 402,282 | 23,223,407 |
莫桑比克 | 1 | 2,745 | 1 | 3,961 |
菲律賓 | 303,621 | 16,476,621 | 2,130,250 | 152,752,281 |
巴基斯坦 | - | - | 0.2 | 1,649 |
波蘭 | - | - | 2 | 3,836 |
俄羅斯聯邦 | - | - | 11,569 | 953,621 |
泰國 | - | - | 16 | 611 |
塔吉克斯坦 | - | - | 0.162 | 488 |
烏克蘭 | - | - | 0.16 | 2,954 |
美國 | 58 | 20,591 | 11,726 | 457,905 |
津巴布韋 | - | - | 0.125 | 863 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號