國別 | 當月數量 | 當月金額 | 1-11月累計數量 | 1-11月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% |
總計 | 2.39 | 351.63 | 3.51 | 550.15 | 11.57 | 1808.26 | -69.68 | -69.58 |
蒙古 | 2.39 | 350 | 3.48 | 517.01 | 11.45 | 1744.61 | -69.64 | -70.37 |
日本 | 0 | 1.43 | 0.01 | 10.96 | 0.01 | 11.14 | 6.44 | -1.61 |
印尼 | 0 | 0 | 0.01 | 1.33 | 0 | 0 | *** | *** |
臺灣省 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | *** | *** |
歐盟15國 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.01 | 12.14 | -64.47 | -59.66 |
歐盟27國 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.01 | 12.14 | -64.47 | -59.66 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.01 | 12.14 | -76.62 | -74.04 |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | *** | *** |
馬來西亞 | 0 | 0.09 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | *** | *** |
美國 | 0 | 0.01 | 0 | 0.85 | 0 | 1.48 | -53.98 | -42.52 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | *** | *** |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | *** | *** |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
韓國 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞士 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 60 | 92.79 |
俄羅斯 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號