類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
加拿大 | 數量 | 103,674 | 103,674 | - | - |
價格 | 55.9 | 55.9 | - | - | |
哥倫比亞 | 數量 | 465,551 | 2,382,026 | - | - |
價格 | 69.19 | - | - | - | |
德國 | 數量 | 1 | 2,937 | - | - |
價格 | 614.29 | - | - | - | |
西班牙 | 數量 | 17,763 | 51,800 | - | - |
價格 | 147.37 | - | - | - | |
愛爾蘭 | 數量 | 8,561 | 25,391 | - | - |
價格 | 140.85 | - | - | - | |
哈薩克斯坦 | 數量 | - | 15,914 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
拉脫維亞 | 數量 | - | 4,336 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
荷蘭 | 數量 | 362 | 23,377 | - | - |
價格 | 151.23 | - | - | - | |
挪威 | 數量 | - | 1,930 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
波蘭 | 數量 | 2,592 | 14,959 | - | - |
價格 | 135.74 | - | - | - | |
羅馬尼亞 | 數量 | - | 11,389 | - | - |
價格 | - | 151.84 | - | - | |
俄羅斯聯邦 | 數量 | 996,015 | 5,503,514 | - | - |
價格 | 70.26 | - | - | - | |
美國 | 數量 | 494,327 | 3,631,051 | - | - |
價格 | 64.39 | - | - | - | |
委內瑞拉 | 數量 | - | 57,410 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
南非 | 數量 | - | 309,236 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
數量合計 | 2,088,846 | 12,138,945 | - | - | |
平均價格 | 68.96 | - | - | - |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號