類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
加拿大 | 數量 | - | 9,134 | - | - |
價格 | - | 59.00 | - | - | |
中國 | 數量 | 1,352,849 | 4,730,673 | - | - |
價格 | 71.39 | 72.7 | - | - | |
柬埔寨 | 數量 | 4,905 | 9,621 | - | - |
價格 | 50.00 | 50.00 | - | - | |
中國香港 | 數量 | 276,426 | 574,103 | - | - |
價格 | 72.46 | 70.39 | - | - | |
印度 | 數量 | 1,468,773 | 3,440,151 | - | - |
價格 | 69.81 | 64.2 | - | - | |
意大利 | 數量 | 130,671 | 869,821 | - | - |
價格 | 88.22 | 87.59 | - | - | |
日本 | 數量 | 1,732,016 | 4,118,786 | - | - |
價格 | 98.62 | 97.66 | - | - | |
朝鮮 | 數量 | 508,032 | 2,877,258 | - | - |
價格 | 62.28 | 63.05 | - | - | |
斯里蘭卡 | 數量 | 53,479 | 98,027 | - | - |
價格 | 86.75 | 85.24 | - | - | |
馬來西亞 | 數量 | 451,797 | 1,324,699 | - | - |
價格 | 83.66 | 78.97 | - | - | |
荷蘭 | 數量 | 172,187 | 172,187 | - | - |
價格 | 83.25 | 83.25 | - | - | |
新西蘭 | 數量 | - | 31,950 | - | - |
價格 | - | 91.01 | - | - | |
菲律賓 | 數量 | 433,871 | 1,245,833 | - | - |
價格 | 99.12 | 92.85 | - | - | |
巴基斯坦 | 數量 | - | 50,000 | - | - |
價格 | - | 85.00 | - | - | |
沙特阿拉伯 | 數量 | - | 16,001 | - | - |
價格 | - | 65.00 | - | - | |
新加坡 | 數量 | 12,012 | 60,024 | - | - |
價格 | 51.9 | 50.86 | - | - | |
斯洛文尼亞 | 數量 | - | 164,845 | - | - |
價格 | - | 69.27 | - | - | |
泰國 | 數量 | 321,026 | 769,989 | - | - |
價格 | 82.95 | 81.25 | - | - | |
中國臺灣省 | 數量 | 272,186 | 1,411,641 | - | - |
價格 | 89.85 | 84.3 | - | - | |
美國 | 數量 | 105,572 | 159,122 | - | - |
價格 | 68.12 | 66.66 | - | - | |
越南 | 數量 | - | 75,965 | - | - |
價格 | - | 65.79 | - | - | |
數量合計 | 7,295,803 | 22,209,833 | - | - | |
平均價格 | 81.15 | 76.96 | - | - |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號