類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數量 | 4,337,849 | 19,983,345 | - | - |
價格 | 14.79 | 14.73 | - | - | |
加拿大 | 數量 | 487,150 | 3,703,635 | - | - |
價格 | 17.52 | 17.47 | - | - | |
中國 | 數量 | 9,900 | 180,536 | - | - |
價格 | 12.92 | 14.54 | - | - | |
哥倫比亞 | 數量 | - | 38,504 | - | - |
價格 | - | 16.4 | - | - | |
印度尼西亞 | 數量 | 1,842,741 | 10,725,182 | - | - |
價格 | 10.62 | 10.78 | - | - | |
蒙古 | 數量 | - | 28,096 | - | - |
價格 | - | 21.00 | - | - | |
莫桑比克 | 數量 | - | 192,319 | - | - |
價格 | - | 16.55 | - | - | |
新西蘭 | 數量 | - | 37,441 | - | - |
價格 | - | 17.74 | - | - | |
俄羅斯聯邦 | 數量 | 198,861 | 1,260,719 | - | - |
價格 | 13.55 | 13.61 | - | - | |
美國 | 數量 | 231,217 | 2,305,038 | - | - |
價格 | 19.52 | 18.38 | - | - | |
數量合計 | 7,107,718 | 38,454,815 | - | - | |
平均價格 | 14.01 | 14.16 | - | - |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號