類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
中國 | 數量 | 1,643,452 | 9,946,431 | - | - |
價格 | 73.11 | 79.52 | - | - | |
德國 | 數量 | 2 | 2 | - | - |
價格 | 3.33 | 3.33 | - | - | |
柬埔寨 | 數量 | - | 9,092 | - | - |
價格 | - | 88.00 | - | - | |
中國香港 | 數量 | 372,821 | 2,212,348 | - | - |
價格 | 72.92 | 80.29 | - | - | |
印度 | 數量 | 386,835 | 2,810,548 | - | - |
價格 | 60.14 | 72.68 | - | - | |
日本 | 數量 | 645,736 | 4,212,126 | - | - |
價格 | 95.45 | 100.18 | - | - | |
朝鮮 | 數量 | 1,310,048 | 9,061,862 | - | - |
價格 | 73.42 | 74.9 | - | - | |
斯里蘭卡 | 數量 | - | 143,369 | - | - |
價格 | - | 96.68 | - | - | |
馬來西亞 | 數量 | 750,056 | 3,861,317 | - | - |
價格 | 81.61 | 86.28 | - | - | |
菲律賓 | 數量 | 135,959 | 621,911 | - | - |
價格 | 93.67 | 92.64 | - | - | |
巴基斯坦 | 數量 | - | 83,000 | - | - |
價格 | - | 93.05 | - | - | |
斯洛文尼亞 | 數量 | - | 164,999 | - | - |
價格 | - | 79.12 | - | - | |
斯洛伐克 | 數量 | - | 17,503 | - | - |
價格 | - | 95.00 | - | - | |
泰國 | 數量 | 303,938 | 872,356 | - | - |
價格 | 84.44 | 81.16 | - | - | |
中國臺灣省 | 數量 | 827,016 | 5,942,288 | - | - |
價格 | 86.77 | 89.06 | - | - | |
越南 | 數量 | 77,000 | 408,764 | - | - |
價格 | 87.34 | 94.99 | - | - | |
馬其頓 | 數量 | 36,260 | 78,261 | - | - |
價格 | 84.8 | 84.8 | - | - | |
數量合計 | 6,489,123 | 40,446,177 | - | - | |
平均價格 | 78.53 | 82.58 | - | - |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號