類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
中國 | 數量 | 1,627,862 | 4,053,367 | - | - |
價格 | 82.32 | 82.61 | - | - | |
哥倫比亞 | 數量 | - | 9,092 | - | - |
價格 | - | 88.00 | - | - | |
中國香港 | 數量 | 226,108 | 1,142,329 | - | - |
價格 | 87.63 | 82.92 | - | - | |
印度 | 數量 | 281,047 | 1,313,371 | - | - |
價格 | 82.32 | 80.1 | - | - | |
日本 | 數量 | 723,278 | 2,235,666 | - | - |
價格 | 97.76 | 102.46 | - | - | |
朝鮮 | 數量 | 1,461,295 | 4,812,226 | - | - |
價格 | 74.87 | 75.62 | - | - | |
斯里蘭卡 | 數量 | 17,423 | 74,371 | - | - |
價格 | 99.00 | 71.00 | - | - | |
馬來西亞 | 數量 | 827,708 | 2,060,801 | - | - |
價格 | 91.36 | 90.09 | - | - | |
菲律賓 | 數量 | 44,962 | 184,656 | - | - |
價格 | 92.55 | 96.48 | - | - | |
泰國 | 數量 | 207,466 | 289,762 | - | - |
價格 | 79.54 | 82.88 | - | - | |
中國臺灣省 | 數量 | 1,374,095 | 3,055,736 | - | - |
價格 | 90.69 | 90.65 | - | - | |
越南 | 數量 | 70,010 | 242,336 | - | - |
價格 | 99.34 | 99.88 | - | - | |
馬其頓 | 數量 | 42,001 | 42,001 | - | - |
價格 | 84.8 | 84.8 | - | - | |
數量合計 | 6,903,256 | 19,515,715 | - | - | |
平均價格 | 85.5 | 85.22 | - | - |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號