海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海海關 | 1.000 | 592 | 53.250 | 22,732 | 592.0 | 426.9 |
烏魯木齊海關 | 270.820 | 11,315 | 670.820 | 76,103 | 41.8 | 113.4 |
北京海關 | 0.000 | 0 | 9.100 | 1,456 | - | 160.0 |
南京海關 | 4.000 | 1,200 | 28,919.103 | 5,161,477 | 300.0 | 178.5 |
南寧海關 | 0.000 | 0 | 80,147.600 | 8,030,790 | - | 100.2 |
呼和浩特海關 | 0.000 | 0 | 21.000 | 5,455 | - | 259.8 |
大連海關 | 203.220 | 47,344 | 241,027.120 | 27,140,123 | 233.0 | 112.6 |
天津海關 | 193,944.300 | 23,360,872 | 2,787,895.367 | 397,575,036 | 120.5 | 142.6 |
太原海關 | 0.000 | 0 | 544,511.071 | 75,865,811 | - | 139.3 |
拱北海關 | 20.000 | 4,300 | 20.000 | 4,300 | 215.0 | 215.0 |
昆明海關 | 0.000 | 0 | 2,924.598 | 398,418 | - | 136.2 |
石家莊海關 | 146,050.640 | 20,954,006 | 1,503,473.640 | 203,069,509 | 143.5 | 135.1 |
長春海關 | 40.000 | 5,040 | 2,995.000 | 541,370 | 126.0 | 180.8 |
青島海關 | 51,592.397 | 8,250,874 | 959,199.615 | 147,433,477 | 159.9 | 153.7 |
合計 | 392,126.377 | 52,635,543 | 6,151,867.284 | 865,326,057 | 134.2 | 140.7 |
于上月比增長率 | -17.451 % | -9.968 % | 6.808 % | 6.477 % | - | - |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號