項目港口 | 10月 | 1-10月 | |||
當月發(fā)運 | 同比% | 庫存 | 今年累計 | 同比% | |
合計 | 5771.2 | 9.9 | 3459.4 | 54671.2 | 6 |
沿海小計 | 5577.3 | 10.4 | 52799.1 | 6.5 | |
A北方七港 | 5363 | 12.1 | 50491 | 8.2 | |
港 | 1948.5 | 1.7 | 541.9 | 19259.2 | -1.3 |
521 | -16.3 | 321.8 | 5358.9 | -13.1 | |
唐山港 | 1525.9 | 35.3 | 13077.1 | 29.1 | |
#曹妃甸 | 676 | 33.6 | 349 | 6376.2 | 45.7 |
#京唐 | 849.9 | 36.7 | 527.6 | 6700.9 | 16.5 |
1204.4 | 33.1 | 116.7 | 10865.5 | 27.9 | |
39.9 | -22.8 | 186.6 | 615.4 | -19.6 | |
88.5 | -8.9 | 168.1 | 931.7 | -11.9 | |
港 | 34.9 | -47.4 | 59.3 | 383.3 | -32 |
B沿海其他 | 214.3 | -19.9 | 2308.1 | -19.6 | |
營口港 | 23 | -75.1 | 205.6 | 258.7 | -70.2 |
166.6 | 95.1 | 217 | 1649 | 22.7 | |
煙臺港 | 9.6 | 2304.5 | 137.8 | 80.4 | |
15 | -83.2 | 649.1 | 262.5 | -55 | |
C長江四港 | 91.9 | -11.3 | 862.8 | -13.5 | |
宜昌港 | 9.3 | -56.3 | 65.3 | -50.8 | |
武漢港 | -100 | 10.2 | |||
蕪湖港 | 50.1 | 6 | 87.1 | 528.1 | 4.7 |
32.5 | -7.4 | 19.4 | 269.3 | -25.2 | |
D大運河 | 102 | 4.7 | 1009.3 | -0.1 | |
徐州港 | 102 | 4.7 | 1009.3 | -0.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號