國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
以色列 | 17.850 | 6,248 | 17.850 | 6,248 | 350.0 | 350.0 |
伊拉克 | 18.000 | 3,684 | 18.000 | 3,684 | 204.7 | 204.7 |
委內瑞拉 | 37.700 | 15,192 | 37.700 | 15,192 | 403.0 | 403.0 |
斯里蘭卡 | 18.000 | 8,694 | 18.000 | 8,694 | 483.0 | 483.0 |
新加坡 | 12.750 | 2,550 | 12.750 | 2,550 | 200.0 | 200.0 |
日本 | 66,557.800 | 11,155,463 | 66,557.800 | 11,155,463 | 167.6 | 167.6 |
澳大利亞 | 4.000 | 759 | 4.000 | 759 | 189.8 | 189.8 |
緬甸 | 24,989.995 | 4,601,170 | 24,989.995 | 4,601,170 | 184.1 | 184.1 |
蒙古 | 68.420 | 6,610 | 68.420 | 6,610 | 96.6 | 96.6 |
阿拉伯聯合酋長國 | 18.000 | 4,842 | 18.000 | 4,842 | 269.0 | 269.0 |
韓國 | 81,508.000 | 13,168,248 | 81,508.000 | 13,168,248 | 161.6 | 161.6 |
馬來西亞 | 144.000 | 23,940 | 144.000 | 23,940 | 166.3 | 166.3 |
合計 | 173,394.515 | 28,997,400 | 173,394.515 | 28,997,400 | 167.2 | 167.2 |
于上月比增長率 | -16.952 % | -10.110 % | -93.312 % | -93.201 % | - | - |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號