此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
新 沙 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 五洲1號 | 卸印煤 | 61311 | 21311 | 22/0000 | 09/0200 | 定22/0200離港 | 嘉得船代 |
2 | S12 | 永星5 | 卸秦煤 | 51732 | 22/1700 | 17/0300 | 定22/0400靠1W;擬22/2000移洪2W | 中海內貿 | |
3 | 預靠1W | 深泉 | 卸印煤 | 57400 | 18/0400 | 定22/2200靠1W | 嘉得船代 | ||
4 | S14 | 托福1 | 卸印煤 | 62800 | 15/0700 | 定21/1700靠2W;定22/0730移4W(26-37)12.0米 要引 | 中海船代 | ||
5 | 預靠2W | 寧波先鋒 | 卸印煤 | 64850 | 17/1100 | 定22/0900靠2W | 中海船代 | ||
6 | 鵬德 | 卸秦煤 | 62668 | 20/1100 | 待安排 | ||||
7 | 秦發10 | 卸秦煤 | 28000 | 20/1700 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
8 | 新廣州 | 卸秦煤 | 61997 | 21/0100 | 待安排 | 中海內貿 | |||
9 | 暢明勝 | 卸曹煤 | 66672 | 23/0900 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
10 | 勇利 | 卸印煤 | 66960 | 23/1000 | 待安排 | 中海船代 | |||
11 | 新東莞4 | 卸津煤 | 70701 | 23/2300 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
西 基 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 2W | 珠水5 | 卸印煤 | 68000 | 16762 | 21/2200 | 19/1030 | 定22/1030離港 | 中海船代 |
2 | 預靠2W | 東疆美 | 卸曹煤 | 65771 | 22/1230 | 定22/1930靠2W | 廣州港船代 | ||
3 | 阿瑪尼 | 卸印煤 | 52300 | 24/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
黃 埔 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 洪1W | 中興達98 | 卸津煤 | 35323 | 16650 | 17/0400 | 續卸 | 廣州港船代 | |
2 | 預靠2W | 永星5 | 卸津煤 | 20732 | 17/0600 | 定22/2100靠2W;新沙移來 | 廣州港船代 | ||
3 | 秦發10 | 卸秦煤 | 32579 | 20/1700 | 待安排(新沙移來) | 廣州港船代 | |||
新 港 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 銀杏 | 卸印煤 | 40000 | 24/0000 | 待安排 | 元亨船代 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號