4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.7%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.97%。1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。
分三大門類看,4月份,采礦業(yè)增加值同比增長2.0%,制造業(yè)增長7.5%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長5.8%。
分經濟類型看,4月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長5.4%;股份制企業(yè)增長6.9%,外商及港澳臺投資企業(yè)增長6.2%;私營企業(yè)增長6.3%。
分行業(yè)看,4月份,41個大類行業(yè)中有36個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業(yè)增長1.5%,石油和天然氣開采業(yè)增長0.7%,農副食品加工業(yè)增長1.2%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長3.8%,紡織業(yè)增長6.6%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長12.3%,非金屬礦物制品業(yè)下降1.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長11.4%,通用設備制造業(yè)增長3.7%,專用設備制造業(yè)增長2.0%,汽車制造業(yè)增長16.3%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長13.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長5.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長15.6%,電力、熱力生產和供應業(yè)增長5.7%。
分產品看,4月份,619種產品中有386種產品產量同比增長。其中,鋼材11652萬噸,同比下降1.6%;水泥17395萬噸,下降8.6%;十種有色金屬650萬噸,增長7.0%;乙烯249萬噸,下降7.2%;汽車234.6萬輛,增長15.4%,其中新能源汽車83.1萬輛,增長39.2%;發(fā)電量6901億千瓦時,增長3.1%;原油加工量5879萬噸,下降3.3%。
4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產品銷售率為97.4%,同比下降0.1個百分點;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值12328億元,同比名義增長7.3%。
2024年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數據
指標 | 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.7 | … | 6.3 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 2.0 | … | 1.7 |
制造業(yè) | … | 7.5 | … | 6.9 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 11.3 | … | 8.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 5.8 | … | 6.6 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.4 | … | 5.2 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.9 | … | 6.6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 6.2 | … | 5.1 |
其中:私營企業(yè) | … | 6.3 | … | 5.6 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 1.5 | … | 0.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.7 | … | 2.1 |
農副食品加工業(yè) | … | 1.2 | … | 2.8 |
食品制造業(yè) | … | 4.8 | … | 6.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.8 | … | 5.9 |
紡織業(yè) | … | 6.6 | … | 5.4 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 12.3 | … | 10.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 4.9 | … | 0.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 10.5 | … | 10.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -1.5 | … | 0.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.0 | … | 5.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 11.4 | … | 11.8 |
金屬制品業(yè) | … | 5.9 | … | 5.3 |
通用設備制造業(yè) | … | 3.7 | … | 2.8 |
專用設備制造業(yè) | … | 2.0 | … | 1.7 |
汽車制造業(yè) | … | 16.3 | … | 11.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 13.2 | … | 10.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 5.8 | … | 5.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 15.6 | … | 13.6 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 5.7 | … | 6.5 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產品產量 | ||||
布(億米) | 29 | 2.5 | 103 | 3.4 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 835 | 8.5 | 3426 | 8.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 352 | 4.5 | 1416 | 4.4 |
乙烯(萬噸) | 249 | -7.2 | 1048 | -2.0 |
化學纖維(萬噸) | 661 | 10.6 | 2514 | 17.6 |
水泥(萬噸) | 17395 | -8.6 | 50928 | -10.3 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8143 | 3.7 | 32891 | 6.5 |
生鐵(萬噸) | 7163 | -8.0 | 28499 | -4.3 |
粗鋼(萬噸) | 8594 | -7.2 | 34367 | -3.0 |
鋼材(萬噸) | 11652 | -1.6 | 45103 | 2.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 650 | 7.0 | 2589 | 7.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 358 | 7.2 | 1424 | 7.1 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 11.1 | 21 | 6.0 |
工業(yè)機器人(套) | 50380 | 25.9 | 170784 | 9.9 |
汽車(萬輛) | 234.6 | 15.4 | 897.7 | 7.7 |
其中:轎車(萬輛) | 86.1 | 12.5 | 311.3 | 0.7 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 89.5 | 20.6 | 368.6 | 14.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 83.1 | 39.2 | 293.6 | 33.2 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 1374 | -6.5 | 5574 | 8.3 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4620 | 11.1 | 17630 | 18.2 |
微型計算機設備(萬臺) | 2604 | 9.9 | 10007 | 3.4 |
移動通信手持機(萬臺) | 12586 | 6.9 | 49646 | 12.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 9104 | 7.0 | 36727 | 14.1 |
集成電路(億塊) | 376 | 31.9 | 1354 | 37.2 |
原煤(萬噸) | 37167 | -2.9 | 147579 | -3.5 |
焦炭(萬噸) | 3849 | -6.9 | 15848 | -2.1 |
原油(萬噸) | 1747 | 1.3 | 7095 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 5879 | -3.3 | 24126 | 1.1 |
天然氣(億立方米) | 198 | 3.2 | 830 | 5.0 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 6901 | 3.1 | 29329 | 6.1 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4579 | 1.3 | 20622 | 5.5 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 835 | 21.0 | 2937 | 7.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 366 | 5.9 | 1405 | 1.9 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 808 | -8.4 | 3250 | 6.3 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 314 | 21.4 | 1114 | 20.4 |
產品銷售率(%) | 97.4 | -0.1(百分點) | 95.6 | -0.5(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12328 | 7.3 | 46539 | 2.5 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號