指數 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |
鋼材 SHCPI | 87.91 | -0.1 | -0.97 | 11.42 | 0.99 | -7.27 | -9.06 |
熱軋板卷 | 81.06 | -0.19 | -3.51 | 21.79 | 0.15 | -8.46 | -11.27 |
冷軋板卷 | 79.54 | -0.19 | -1.74 | 4.55 | -1.49 | -18.14 | -20.99 |
產品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% |
鋼材 | 4248575 | 284109.24 | 17128838 | 1101110.2 | 91.71 | 78.71 |
普通熱軋薄板(卷) | 355075.8 | 18507.8 | 1340476.1 | 73359.66 | 94.39 | 63.19 |
普通冷軋薄板(卷) | 111431.3 | 6719.41 | 461259.6 | 31954.11 | 167.54 | 108.18 |
品種 | 城市 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 常熟港 | 太倉港 | 樂從 |
熱軋板卷 | 11.24 | 51 | 5.5 | 2.26 | 2.03 | 2.2 | 24.6 |
11.3 | 50 | 4.5 | 1.83 | 2.03 | 2.2 | 26.12 | |
增減 | 1 | 0.5 | 0.43 | 0 | 0 | -1.52 | |
冷軋板卷 | 11.24 | 30 | 1.3 | 1.97 | 3.3 | 54.1 | |
11.3 | 30 | 1.57 | 1.97 | 3.3 | 56.94 | ||
增減 | 0 | -0.73 | 0 | 0 | -1.74 | ||
品種 | 城市 | 天津 | 太原 | 成都 | 西安 | 黃埔港 | 武漢 |
熱軋板卷 | 11.24 | 3.6 | 1.66 | 9.58 | 7.6 | 3 | 2.08 |
11.3 | 4.8 | 2.38 | 11.87 | 3.8 | 3.7 | 2.26 | |
增減 | -1.2 | -0.72 | -2.29 | 4.2 | -0.7 | 0.14 | |
冷軋板卷 | 11.24 | 1.43 | 1.3 | 5.6 | 2.2 | ||
11.3 | 2.98 | 1.23 | 4.4 | 2.32 | |||
增減 | -1.55 | 0.07 | 1.2 | -0.12 |
本月國內各主要港口的庫存情況統計情況(單位:萬噸)
品種 | 城市 | 常熟港 | 太倉港 | 黃埔港 |
熱軋板卷 | 11.24 | 2.03 | 2.2 | 3 |
11.17 | 2.03 | 2.2 | 3.1 | |
增減 | 0 | 0 | -0.1 | |
冷軋板卷 | 11.24 | 1.97 | 3.3 | 5.6 |
11.17 | 1.97 | 3.3 | 4.3 | |
增減 | 0 | 0 | 1.3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號