代碼 | 名稱 | 說明 | 整車基價1 | 整車基價2 | 零擔基價1 | 零擔基價2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0110 | 原煤 | 含未經入洗、篩選的無煙煤、煉焦煙煤、一般煙煤、褐煤 | 9.60元/噸 | 0.0484元/噸公里 | 0.117元/10千克 | 0.00055元/10千克公里 |
0130 | 塊煤 | 含各種粒度的洗塊煤和篩選塊煤 | 9.60元/噸 | 0.0484元/噸公里 | 0.117元/10千克 | 0.00055元/10千克公里 |
0140 | 洗,選煤 | 指洗精煤、洗塊煤以外的其他洗煤(含洗混煤、洗中煤、洗末煤、洗粉煤、洗原煤、煤泥),及篩選塊煤以外的其他篩選煤(含篩選混煤、篩選末煤、篩選粉煤) | 9.60元/噸 | 0.0484元/噸公里 | 0.117元/10千克 | 0.00055元/10千克公里 |
0190 | 其他煤 | 含煤粉、煤球、煤磚、煤餅、蜂窩煤等煤制品,泥炭、風化煤及其他煤。不含煤矸石 | 9.60元/噸 | 0.0484元/噸公里 | 0.117元/10千克 | 0.00055元/10千克公里 |
0150 | 水煤漿 | 暫無 | 9.60元/噸 | 0.0484元/噸公里 | 0.117元/10千克 | 0.00055元/10千克公里 |
0120 | 洗精煤 | 含冶煉用煉焦精煤及其他洗精煤 | 10.40元/噸 | 0.0549元/噸公里 | 0.117元/10千克 | 0.00055元/10千克公里 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號