成都局主要發煤站至全國各地鐵路運價 | ||
發運站 | 終到站 | 價格(元/噸) |
安順 | 合山 | 91.51 |
安順 | 良江 | 87.45 |
安順 | 柳州北 | 81.50 |
安順 | 大溪河 | 93.87 |
安順 | 貴港 | 96.99 |
達州 | 白浪 | 59.77 |
大關 | 貴港 | 150.19 |
大灣 | 合山 | 110.39 |
大灣 | 貴港 | 115.86 |
都拉營 | 柳州北 | 74.68 |
都拉營 | 貴港 | 90.17 |
福泉 | 柳州北 | 76.89 |
福泉 | 貴溪 | 135.55 |
趕水 | 重慶南 | 27.16 |
趕水 | 珞璜 | 22.04 |
貴定 | 貴港 | 88.46 |
貴陽南 | 合山 | 82.08 |
貴陽南 | 柳州北 | 72.08 |
貴陽南 | 貴港 | 87.56 |
湖潮 | 柳州北 | 74.98 |
化處 | 良江 | 91.26 |
化處 | 柳州北 | 85.32 |
化處 | 大溪河 | 97.68 |
嘉川 | 江油 | 31.50 |
濫壩 | 楊市 | 106.02 |
涼風埡 | 貴港 | 111.34 |
六枝 | 良江 | 93.07 |
六枝 | 柳州北 | 87.13 |
六枝 | 貴港 | 102.61 |
六枝 | 合山 | 97.13 |
么鋪 | 合山 | 92.82 |
么鋪 | 良江 | 88.76 |
么鋪 | 柳州北 | 82.81 |
么鋪 | 大溪河 | 95.17 |
么鋪 | 貴港 | 98.30 |
那玉 | 合山 | 97.64 |
那玉 | 良江 | 93.57 |
那玉 | 柳州北 | 87.63 |
那玉 | 貴港 | 103.11 |
那玉 | 新余 | 134.85 |
南白鎮 | 貴港 | 101.61 |
南宮山 | 良江 | 93.27 |
南宮山 | 柳州北 | 87.32 |
南宮山 | 貴港 | 102.81 |
清鎮 | 合山 | 86.05 |
清鎮 | 柳州北 | 76.04 |
清鎮 | 良江 | 81.99 |
清鎮 | 大溪河 | 88.41 |
清鎮 | 玉林 | 99.39 |
清鎮 | 貴港 | 91.53 |
天龍 | 良江 | 84.74 |
天龍 | 柳州北 | 78.80 |
天龍 | 大溪河 | 91.16 |
天龍 | 貴港 | 94.28 |
條子場 | 柳州北 | 77.10 |
武家巖 | 內江南 | 26.42 |
新平壩 | 合山 | 87.80 |
新平壩 | 柳州北 | 77.79 |
新平壩 | 大溪河 | 90.16 |
新平壩 | 貴港 | 93.28 |
堰塘坎 | 柳州北 | 77.81 |
堰塘坎 | 新余 | 125.03 |
昭通 | 柳州北 | 120.94 |
昭通 | 貴港 | 136.42 |
昭通 | 玉林 | 144.28 |
遵義北 | 貴港 | 104.62 |
遵義南 | 柳州北 | 87.73 |
遵義南 | 茂名 | 126.53 |
遵義南 | 寧波北 | 208.39 |
遵義南 | 羅家祠 | 151.18 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號