鄭州局主要發煤站至全國各地鐵路運價 | ||
發運站 | 終到站 | 價格(元/噸) |
北板橋 | 臨沂 | 75.72 |
長治 | 沁河北 | 27.76 |
長治 | 鶴壁 | 39.60 |
長治 | 待王 | 27.46 |
長治 | 臨沂 | 82.85 |
長治 | 鄭州西 | 40.75 |
長治北 | 裕溪口東 | 109.34 |
長治北 | 株洲北 | 143.21 |
長治北 | 湘潭東 | 144.51 |
長治北 | 武鋼 | 97.54 |
長治北 | 漢陽 | 98.63 |
長治北 | 萬寨 | 75.59 |
長治北 | 連云港 | 96.20 |
長治北 | 南昌南 | 133.04 |
長治北 | 楊屯 | 75.24 |
長治北 | 九江南 | 120.28 |
大辛莊 | 開封 | 48.67 |
店上 | 滸墅關 | 132.97 |
店上 | 磁山 | 27.77 |
東田良 | 沁河北 | 25.15 |
東田良 | 岳陽北 | 117.94 |
東田良 | 袁北 | 83.96 |
東田良 | 橋口 | 169.58 |
東田良 | 臨沂 | 80.24 |
東田良 | 萬寨 | 71.47 |
東田良 | 邳州 | 80.25 |
東田良 | 新鄉北 | 31.03 |
東元慶 | 沁河北 | 19.64 |
高平 | 漢陽 | 91.61 |
高平 | 萬寨 | 68.57 |
高平 | 新浦東 | 90.61 |
高平 | 待王 | 21.94 |
高平 | 萊蕪東 | 71.84 |
鞏義 | 石門縣南 | 104.62 |
鶴壁北 | 岳陽北 | 109.72 |
晉城北 | 萬寨 | 65.16 |
晉城北 | 湘潭東 | 134.08 |
晉城北 | 漢陽 | 88.19 |
晉城北 | 株洲北 | 132.77 |
晉城北 | 邳州 | 73.93 |
晉城北 | 臨沂 | 73.92 |
臨汝鎮 | 荊門東 | 55.55 |
臨汝鎮 | 王樹崗 | 44.82 |
臨汝鎮 | 益陽西 | 78.03 |
南陳鋪 | 南京北 | 102.36 |
南陳鋪 | 待王 | 21.14 |
南陳鋪 | 鐵牛廟 | 84.75 |
平頂山西 | 湘潭東 | 108.37 |
平頂山西 | 荊門東 | 48.93 |
戎莊 | 王樹崗 | 41.71 |
汝州 | 新溝 | 73.87 |
汝州 | 董莊 | 23.15 |
澠池 | 株洲北 | 127.83 |
澠池 | 信陽 | 59.32 |
宋寨 | 信陽 | 43.84 |
宋寨 | 武鋼 | 66.67 |
宋寨 | 羅家橋 | 75.51 |
五陽 | 濮陽 | 39.17 |
五陽 | 沁河北 | 30.95 |
西武匠 | 沁河北 | 17.93 |
西武匠 | 萬寨 | 64.25 |
西陽村 | 漢陽 | 92.61 |
西陽村 | 沁河北 | 23.25 |
西陽村 | 邳州 | 78.35 |
西陽村 | 焦作北 | 21.84 |
襄垣 | 臨沂 | 86.47 |
小宋 | 濮陽 | 40.81 |
小宋 | 鶴壁 | 38.80 |
小宋 | 待王 | 26.66 |
小宋 | 沁河北 | 26.96 |
小宋 | 焦作北 | 25.55 |
小宋 | 臨沂 | 82.04 |
小宋 | 菏澤 | 49.33 |
小宋 | 楊屯 | 72.93 |
小屯街 | 周口 | 23.74 |
新密 | 株洲北 | 115.35 |
新密 | 武鋼 | 69.68 |
新密 | 新溝 | 73.25 |
新密 | 羅家橋 | 78.53 |
新密 | 岳陽北 | 94.19 |
新鄭 | 連云港 | 73.43 |
新鄭 | 武鋼 | 60.87 |
陽城 | 萬寨 | 69.97 |
陽城 | 臨沂 | 78.73 |
義馬 | 湘潭東 | 127.83 |
義馬 | 開封 | 35.69 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號