單位:萬噸 |
||||||
企 業 | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
總計 | 2988.7 | 22820.3 | 932.4 | 6479.3 | 1949.8 | 15556.2 |
一、國有重點礦 | 982.5 | 7834.2 | 87.2 | 771.8 | 788.9 | 6277.9 |
㈠、省屬重點礦 | 862.7 | 6826.9 | 86.2 | 748.5 | 677.7 | 5369.4 |
1、同煤集團 | 126.1 | 909.9 | 35.9 | 297.5 | ||
其中:大同礦區 | 90.2 | 609.6 | ||||
朔州礦區 | 0.05 | 2.8 | ||||
忻州礦區 | 35.9 | 297.5 | 35.9 | 297.5 | ||
3、國陽新能 | 151.6 | 1641.4 | 34.3 | 405.4 | 117.2 | 1227.4 |
2、焦煤集團 | 379.4 | 2809.9 | 6.5 | 57.1 | 364.6 | 2670.5 |
其中:西山 | 61.2 | 526 | 3.7 | 47.8 | 57.5 | 465.7 |
霍州 | 79.2 | 584.1 | 2.9 | 9.3 | 69.3 | 533.8 |
汾西 | 236.9 | 1647.9 | 235.7 | 1619.1 | ||
華晉 | 2.1 | 51.9 | 2.1 | 51.9 | ||
4、潞安集團 | 121.2 | 879 | 40.2 | 246.5 | 80.9 | 629.9 |
5、晉城集團 | 84.4 | 586.7 | 5.1 | 39.6 | 79.1 | 544.2 |
㈡、中央企業 | 118.3 | 989.5 | 1 | 23.4 | 109.8 | 890.9 |
平朔 | 93.1 | 852.8 | 1 | 23.4 | 92.1 | 817.7 |
煤氣化 | 25.2 | 136.8 | 17.6 | 73.2 | ||
㈢、省監管局 | 1.4 | 17.7 | 1.4 | 17.5 | ||
二、地方集團 | 2006.2 | 14986.1 | 845.2 | 5707.5 | 1160.9 | 9278.3 |
㈠、省煤運 | 2003.2 | 14941.3 | 845.2 | 5694.8 | 1157.9 | 9246.6 |
1、分公司 | 1977.6 | 14754.1 | 839 | 5666.8 | 1138.6 | 9087.3 |
2、單列單位 | 25.6 | 187.3 | 6.2 | 27.9 | 19.4 | 159.3 |
㈡、省進出口 | ||||||
㈢、國新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、經銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
㈤、能源公司 | 11.1 | 11.1 | ||||
㈥、勞教局 | ||||||
㈦、其它 | 3 | 33.3 | 1.3 | 3 | 31.7 | |
南莊煤礦 | 2.1 | 22 | 1.3 | 2.1 | 20.7 | |
凱嘉能源 | 0.9 | 11.3 | 0.9 | 11 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號