国产精品V欧美精品V日韩精品,免费A级毛片,国产乱子伦在线观看,国产精品IGAO视频网

當前位置:首頁 -> 煤炭運輸 -> 運輸統計 -> 公路運輸

2013年09月山西省煤炭公路運量完成情況

2013/10/8 0:00:00       
單位:萬噸

企  業 總 運 量 其   中
本 月 累 計 出  省 地  銷
本 月 累 計 本 月 累 計
合 計 4441.5 33604.7 1169 9462.3 3063.6 23204.5
 一、國有重點礦 1372.2 10788.7 174.2 1539.3 989 8311.6
 ㈠、省屬重點礦 1268.3 9476.5 174.2 1527.3 891.9 7061.2
  1、同煤集團 154.7 1092.7 0 0 64.7 417
其中:大同礦區  89.9 674.2 0 0 0 0
朔州礦區  0.05 1.1 0 0 0 0
忻州礦區  64.7 417.4 0 0 64.7 417
  3、國陽新能 388 2242.4 81 670.9 257.9 1505.5
  2、焦煤集團 380 3505.8 12.5 87.2 360.6 3351.1
其中:西山  76.2 626.1 6.5 39.9 69.6 585.8
霍州  141.7 1066.1 5.9 46.6 135.8 1018.7
汾西  157.4 1740 0.1 0.7 150.5 1673
華晉  4.7 73.6 0 0 4.7 73.6
  4、潞安集團 218.3 1754.7 68.8 663.3 93.3 1015.5
  5、晉城集團 127.4 880.9 11.9 105.9 115.3 772.1
 ㈡、中央企業 100.2 1297.6 0 12 93.4 1235.9
平朔 36.2 925 0 12 36 905.6
煤氣化 63.9 372.6 0 0 57.5 330.3
 ㈢、省監管局 3.7 14.6 0 0 3.7 14.5
 二、地方集團 3069.3 22816 994.8 7923 2074.6 14892.9
 ㈠、省煤運 3059 22770.5 987.4 7903 2071.6 14867.5
1、分公司 3042.4 22531.1 986.7 7867.8 2055.7 14663.3
2、單列單位 16.6 239.4 0.8 35.2 15.9 204.2
 ㈡、省進出口 7.3 18.8 7.3 18.8 0 0
 ㈢、國新能源
 ㈣、經銷公司 0 0.4 0 0.4 0 0
局直屬 0 0.4 0 0.4 0 0
部直屬 0 0 0 0 0 0
 ㈤、能源公司 0 0.9 0 0.9 0 0
 ㈥、勞教局 0 0 0 0 0 0
 ㈦、其它 3 25.6 0 0 3 25.5
南莊煤礦 3 19.6 0 0 3 19.6
凱嘉能源 0 6 0 0 0 5.9

煤炭網版權與免責聲明:

凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態

網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業資訊