2014年03月山西省煤炭公路運量完成情況
企 業 | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
合 計 | 3365.77 | 8613.01 | 946.02 | 2606.52 | 2336.49 | 5727.65 |
一、國有重點礦 | 1254.93 | 3224.03 | 199.85 | 469.66 | 971.81 | 2477.53 |
㈠、省屬重點礦 | 1175.27 | 2996.31 | 199.85 | 469.66 | 893.53 | 2255.35 |
1、同煤集團 | 174.82 | 423.12 | 0 | 0 | 99.29 | 195.52 |
其中:大同礦區 | 74.49 | 224.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州礦區 | 37.73 | 90.17 | 0 | 0 | 36.69 | 86.69 |
忻州礦區 | 62.61 | 108.83 | 0 | 0 | 62.61 | 108.83 |
3、國陽新能 | 266.52 | 660.26 | 79.62 | 164.06 | 186.17 | 490.32 |
2、焦煤集團 | 400.78 | 1066.8 | 3.84 | 15.15 | 393.34 | 1023.28 |
其中:西山 | 69.75 | 193.54 | 2.28 | 7.79 | 67.45 | 185.62 |
霍州 | 141.02 | 316.17 | 1.56 | 6.01 | 139.46 | 310.16 |
汾西 | 184.13 | 540.02 | 0 | 1.35 | 180.54 | 510.44 |
華晉 | 5.89 | 17.07 | 0 | 0 | 5.89 | 17.07 |
4、潞安集團 | 203.95 | 478.15 | 103.76 | 254.77 | 99.14 | 219.79 |
5、晉城集團 | 81.11 | 228.31 | 12.63 | 35.67 | 67.8 | 190.31 |
㈡、中央企業 | 127.7 | 364.9 | 0 | 0 | 126.1 | 356.1 |
平朔 | 79.65 | 225.24 | 0 | 0 | 78.28 | 220.01 |
煤氣化 | 48.09 | 139.67 | 0 | 0 | 47.8 | 136.13 |
㈢、省監管局 | ||||||
二、地方集團 | 2110.85 | 5388.98 | 746.18 | 2136.86 | 1364.67 | 3250.12 |
㈠、省煤運 | 2044.76 | 5315.46 | 739.35 | 2130.03 | 1305.41 | 3183.42 |
1、分公司 | 2015.88 | 5252.15 | 734.84 | 2120.15 | 1281.05 | 3132 |
2、單列單位 | 28.87 | 63.3 | 4.51 | 9.88 | 24.36 | 51.42 |
㈡、省進出口 | ||||||
㈢、國新能源 | ||||||
㈣、經銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
㈥、勞教局 | ||||||
㈦、其它 | 4.62 | 12.05 | 0 | 0 | 4.62 | 12.05 |
南莊煤礦 | 4.62 | 12.05 | 0 | 0 | 4.62 | 12.05 |
凱嘉能源 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號