單位:萬噸 |
||||||
企 業 | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
總計 | 3242 | 19831.6 | 1105.5 | 5546.9 | 1998.5 | 13606.3 |
一、國有重點礦 | 1194.8 | 6851.7 | 146.9 | 684.7 | 909.9 | 5488.9 |
、、省屬重點礦 | 1057.7 | 5964.2 | 141.6 | 662.3 | 783.9 | 4691.7 |
1、同煤集團 | 144.1 | 783.8 | 39.2 | 261.5 | ||
其中:大同礦區 | 104.8 | 519.5 | ||||
朔州礦區 | 0.1 | 2.7 | ||||
忻州礦區 | 39.16 | 261.55 | 39.16 | 261.55 | ||
3、國陽新能 | 215.9 | 1489.8 | 91.5 | 371.1 | 124.2 | 1110.2 |
2、焦煤集團 | 505.5 | 2430.5 | 18.7 | 50.5 | 459.9 | 2305.9 |
其中:西山 | 74.8 | 464.8 | 15 | 44.1 | 59.2 | 408.2 |
霍州 | 129.5 | 504.9 | 3.7 | 6.4 | 105.5 | 464.5 |
汾西 | 291.3 | 1411 | 285.4 | 1383.3 | ||
華晉 | 9.9 | 49.8 | 9.9 | 49.8 | ||
4、潞安集團 | 106.6 | 757.8 | 26.8 | 206.2 | 79.7 | 549 |
5、晉城集團 | 85.6 | 502.4 | 4.5 | 34.5 | 81 | 465 |
、、中央企業 | 136.3 | 871.2 | 5.3 | 22.4 | 125.2 | 781.2 |
平朔 | 116.2 | 759.6 | 5.3 | 22.4 | 110.9 | 725.6 |
煤氣化 | 20.1 | 111.6 | 14.3 | 55.6 | ||
、纭⑹”O管局 | 0.8 | 16.3 | 0.8 | 16.1 | ||
二、地方集團 | 2047.2 | 12979.9 | 958.6 | 4862.2 | 1088.6 | 8117.4 |
、、省煤運 | 2044 | 12938.2 | 958.6 | 4849.5 | 1085.3 | 8088.7 |
1、分公司 | 2012.1 | 12776.5 | 951.8 | 4827.8 | 1060.3 | 7948.7 |
2、單列單位 | 31.9 | 161.7 | 6.8 | 21.7 | 25.1 | 140 |
、、省進出口 | ||||||
㈢、國新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
、琛⒔涗N公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
、、能源公司 | 11.1 | 11.1 | ||||
、、勞教局 | ||||||
、搿⑵渌 | 3.2 | 30.3 | 1.3 | 3.2 | 28.7 | |
南莊煤礦 | 3 | 19.9 | 1.3 | 3 | 18.7 | |
凱嘉能源 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 10.1 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號