企 業 | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
合 計 | 3066.1 | 3066.1 | 1049.6 | 1049.6 | 1906.5 | 1906.5 |
一、國有重點礦 | 1064.1 | 1064.1 | 149.1 | 149.1 | 807 | 807 |
㈠、省屬重點礦 | 926.4 | 926.4 | 149.1 | 149.1 | 674 | 674 |
1、同煤集團 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 |
其中:大同礦區 | 84.9 | 84.9 | ||||
朔州礦區 | 0.39 | 0.4 | ||||
忻州礦區 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 |
3、國陽新能 | 225.7 | 225.7 | 43.5 | 43.5 | 178.8 | 178.8 |
2、焦煤集團 | 356.1 | 356.1 | 10.6 | 10.6 | 333.2 | 333.2 |
其中:西山 | 67.1 | 67.1 | 4.8 | 4.8 | 62.3 | 62.3 |
霍州 | 98.8 | 98.8 | 4.4 | 4.4 | 94.3 | 94.3 |
汾西 | 184.6 | 184.6 | 1.4 | 1.4 | 170.9 | 170.9 |
華晉 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 |
4、潞安集團 | 142.6 | 142.6 | 79.5 | 79.5 | 61.7 | 61.7 |
5、晉城集團 | 89.5 | 89.5 | 15.6 | 15.6 | 73.1 | 73.1 |
㈡、中央企業 | 135.6 | 135.6 | 0 | 0 | 131.2 | 131.2 |
平朔 | 80.9 | 80.9 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 |
煤氣化 | 54.7 | 54.7 | 0 | 0 | 52.9 | 52.9 |
㈢、省監管局 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |
二、地方集團 | 2002 | 2002 | 900.5 | 900.5 | 1099.5 | 1099.5 |
㈠、省煤運 | 1998.2 | 1998.2 | 900.5 | 900.5 | 1095.7 | 1095.7 |
1、分公司 | 1978 | 1978 | 898 | 898 | 1080.1 | 1080.1 |
2、單列單位 | 20.1 | 20.1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 15.6 |
㈡、省進出口 | ||||||
㈢、國新能源 | ||||||
㈣、經銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
㈥、勞教局 | ||||||
㈦、其它 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 |
南莊煤礦 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 |
凱嘉能源 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號