【章名】 第一章 總 則
第一條 為加強對煤炭建設監理單位的資質管理,根據建設部《工程建設監理單位資質管理試行辦法》,結合煤炭工業基本建設實際,制定本辦法。
第二條 煤炭建設監理單位的資質,是指監理單位從事監理業務應當具備的人員組成、人員素質、經營范圍、資金數量、專業技能、管理水平以及監理業績等。
第三條 煤炭工程建設監理單位的資質,由煤炭部基本建設主管部門負責管理。各省(區)煤炭工業主管部門負責對所屬工程建設監理單位的資質進行管理。
【章名】 第二章 監理單位的設立
第四條 設立煤炭建設監理單位,必須填寫《監理單位設立申請書》,經上級主管部門審查同意,報煤炭部批準并核定資質等級和監理業務范圍后,發給《監理單位資質等級證書》。
第五條 取得《監理單位資質等級證書》的單位,應向所在地工商行政管理機構申請登記注冊,經核準領取營業執照,方可從事監理業務。
取得《監理單位資質等級證書》的兼承建設監理業務的單位,應向所在地工商行政管理機關申請,在原營業執照的業務范圍中加上工程監理業務后,方可從事監理活動。兼承建設監理業務的單位應有相應的監理機構,監理人員要相對固定。
第六條 申請設立建設監理單位應報送下列文件:
1.監理單位設立申請書;
2.設立監理單位可行性研究報告;
3.監理單位章程;
4.監理人員技術職稱、培訓結業證書和監理工程師資格證書;
5.監理人員來源情況說明;
6.開戶銀行出具的資信證明;
7.上級主管部門的審查意見。
申請兼承建設監理業務的單位還需報送營業執照副本。
【章名】 第三章 監理單位的資質等級與監理業務范圍
第七條 監理單位的資質等級分國家甲級、煤炭甲級、國家乙級、煤炭乙級和國家丙級。
第八條 國家甲級監理單位應具備以下條件:
1、由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師或高級經濟師作單位負責人,或由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師作技術負責人;
2、取得監理工程師資格證書的工程技術與管理人員不少于50人,且專業配套,其中高級工程師和高級建筑師不少于10人,高級經濟師不少于3人;
3、注冊資金不少于100萬元;
4、應當監理過5個一等一般工業與民用建設項目或2個一等工業、交通建設項目。
第九條 煤炭甲級監理單位應具備以下條件:
1、由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師或高級經濟師作單位負責人,或由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師作技術負責人;
2、取得監理工程師資格證書的工程技術與管理人員不少于40人,且專業配套,其中高級工程師和高級建筑師不少于8人,高級經濟師不少于2人;
3、注冊資金不少于80萬元;
4、應當監理過4個一等一般工業與民用建設項目或1個一等煤炭或其他工業、交通建設項目。
第十條 國家乙級監理單位應具備以下條件:
1、由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師或高級經濟師作單位負責人,或由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師作技術負責人;
2、取得監理工程師資格證書的工程技術與管理人員不少于30人,且專業配套,其中高級工程師和高級建筑師不少于5人,高級經濟師不少于2人;
3、注冊資金不少于50萬元;
4、應當監理過5個二等一般工業與民用建筑項目或2個二等工業、交通建設項目。
第十一條 煤炭乙級監理單位應具備以下條件:
1、由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師或高級經濟師作單位負責人,或由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師作技術負責人;
2、取得監理工程師資格證書的工程技術與管理人員不少于20人,且專業配套,其中高級工程師和高級建筑師不少于3人,高級經濟師不少于1人;
3、注冊資金不少于40萬元;
4、應當監理過4個二等一般工業與民用建設項目或1個二等煤炭或其他工業、交通建設項目。
第十二條 國家丙級監理單位應具備以下條件:
1、由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師或高級經濟師作單位負責人,或由取得監理工程師資格證書的在職高級工程師、高級建筑師作技術負責人;
2、取得監理工程師資格證書的工程技術與管理人員不少于10人,且專業配套,其中高級工程師和高級建筑師不少于2人,高級經濟師不少于1人;
3、注冊資金不少于10萬元;
4、一般應當監理過5個三等一般工業與民用建設項目或2個三等工業、交通建設項目。
第十三條 監理單位可根據工作需要聘用具有監理工程師資格的離退休人員,但受聘人員必須身體健康、能適應常駐現場的工作環境,并與建設監理單位簽訂聘用合同。受聘人員數量不得超過監理單位人數的50%。
第十四條 監理單位的監理業務范圍:
1.國家甲級監理單位可以監理一、二、三等工程;
2.煤炭甲級監理單位可以監理煤炭行業一、二、三等工程;
3.國家乙級監理單位只能監理二、三等工程;
4.煤炭乙級監理單位只能監理煤炭行業二、三等工程;
5.國家丙級監理單位只能監理三等工程。
【章名】 第四章 監理單位的資質管理
第十五條 建設部負責國家甲級監理單位的資質定級審批。煤炭部負責煤炭甲級、國家乙級、煤炭乙級和國家丙級監理單位的資質定級、升級和降級審批。
第十六條 監理單位自領取營業執照之日起,兩年內不核定資質等級,在此期間按批準的臨時資質開展監理活動;滿兩年后,監理單位應按規定申請核定資質等級。
第十七條 監理單位申請核定資質等級,必須報送下列材料:
1.監理單位定級或升級申請書;
2.原《監理單位資質等級證書》;
3.營業執照;
4.監理人員技術職稱、監理培訓和監理工程師資格等有關證件;
5.監理業務手冊;
6.開戶銀行出具的資信證明;
7.上級主管部門的審查意見。
第十八條 申請核定資質等級的監理單位,經審核符合定級條件的,準予定級;經審查核實達到上一級資質等級條件的,可以上升一級;不能維持原資質等級條件的,應下降一級。
第十九條 監理單位資質等級核定,國家甲級三年一次,其它等級每年一次。
經審查核準定級、升級或降級后,發給相應的《監理單位資質等級證書》,同時收回原《監理單位資質等級證書》。
【章名】 第五章 監理單位的證書管理
第二十條 監理單位設立、定級、升級的申請書、《監理單位資質等級證書》和《監理業務手冊》的式樣,由建設部統一制定并收取工本費。
第二十一條 監理單位遺失《監理單位資質等級證書》,必須在與其營業范圍相當的地區或全國性報紙上聲明作廢后,方可申請補發。
【章名】 第六章 監理單位的變更與終止
第二十二條 監理單位發生下列情況之一的,應向煤炭部申請辦理有關手續,再向工商行政管理機關申請辦理變更登記或注銷登記,并在與其營業范圍相當的地區或全國性報紙上公告:
1.監理單位分立或合并,應按本辦法第五、六、七條的規定,經重新審查核定后,取得相應的《監理單位資質等級證書》。
2.監理單位歇業、宣告破產或因其他原因終止業務,應報煤炭部備案,并收回《監理單位資質等級證書》。
3.法定代表人、技術負責人變更,應向資質管理部門申請辦理變更手續。
第二十三條 監理單位分立、合并或者終止監理業務時,必須保護其財產,依法清理債權、債務。
【章名】 第七章 罰 則
第二十四條 監理單位有下列情況之一的,由資質管理部門分別給予通報批評、降級直至吊銷資質證書的處罰;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任:
1.申請設立監理單位、申請定級或升級時,隱瞞真實情況、弄虛作假的;
2.超越核定的監理業務范圍,或者未經批準擅自從事監理活動的;
3.變更或終止監理業務,未按規定辦理核批或備案手續和在報紙上公告的;
4.偽造、涂改、出租、轉讓、出賣《監理單位資質等級證書》的。
5.徇私舞弊、損害委托單位或被監理單位利益的;
6.因監理過失造成重大事故的。
第二十五條 當事人對行政處罰決定不服的,可以在收到處罰通知之日起十五日內,向作出處罰機關的上一級機關申請復議,或直接向人民法院起訴;對復議決定不服的,可以在收到復議決定之日起十五日內向人民法院起訴。
【章名】 第八章 附 則
第二十六條 本辦法由煤炭工業部解釋。
第二十七條 本辦法自發布之日起施行。
【章名】 附:工程類別和等級
附表:
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |一般工業與民用| 25層以上; | 16層以上; |16層以下; |
| |一般工業與民|建筑工程 | 30米跨度以上 | 24米跨度以上| 24米跨度以下 |
| 一 |用建筑工程 |-------|-----------|-------
| | |高聳構筑工程 | 高度200米以上 | 高度100米以上| 高度100米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |住宅小區工程 | 建筑面積20萬平方 | 建筑面積10萬平方| 建筑面積10萬平方 |
| | | | 米以上 | 米以上 | 米以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |煉鐵工業工程 | 年產100萬噸以上 | 年產20萬噸以上| 年產20萬噸以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| |冶金工業建筑|煉鋼、軋鋼工業| | | |
| |安裝工程 |工程 | 年產100萬噸以上 | 年產10萬噸以上| 年產10萬噸以下 |
| 二 | |-------|-----------|-----------|
| | |特殊鋼工業工程| 年產50萬噸以上 | 年產10萬噸以上| 年產10萬噸以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |礦山工程 | 年產200萬噸以上 | 年產60萬噸以上| 年產60萬噸以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |有色工業工程 | 大 型 | 中 型 | 小 型 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| 三 |煤炭工業建筑|井巷礦山工程 | 年產180萬噸以上 |年產90萬噸以上 | 年產90萬噸以下 |
| |安裝工程 |-------|-----------|----------
| | |洗選煤工業工程| 年產180萬噸以上 | 年產90萬噸以上| 年產90萬噸以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |煉油化工工業工| 大型石油化工工程 | 中型石油化工工程| 小型石油化工工程 |
| | |程 | | | |
| |石油工業建筑|-------|-----------|---------
| 四 |安裝工程 |油田工業工程 | 日處理天然氣300 |日處理天然氣200 | 日處理天然氣200 |
| | | | 萬立方米以上 | 萬立方米以上 | 萬立方米以下|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |輸油氣管道工程| 2000千米以上; | 1000千米以上;| 1000千米以下; |
| | | | 跨省、市管道 | 跨市、縣管道 | 市、縣內管道|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |儲油氣容器設備| 高壓容器20MPA以| 高壓容器15MPA以|高壓容器15MPA以|
| | |安裝工程 | 上; | 上; | 下; |
| | | | 大型油氣儲罐20萬 | 中型油氣儲罐15萬 |小型油氣儲罐15萬 |
| | | | 立方米/臺以上 | 立方米/臺以上 | 立方米/臺以下|
|----|------|-------|-----------|-----
| | |制酸工業工程 | 年產硫酸16萬噸以 | 年產硫酸8萬噸以| 年產硫酸8萬噸以 |
| | | | 上 | 上 | 下 |
| 五 |化學工業建筑|-------|-----------|-------
| |安裝工程 | | 年產燒堿3萬噸以 | 年產燒堿7500噸以|年產燒堿7500噸以|
| | |制堿工業工程 | 上; | 上; | 下; |
| | | | 年產純堿40萬噸以 | 年產純堿4萬噸以 | 年產純堿4萬噸以|
| | | | 上 | 上 | 下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | | | 年產 3萬噸以上塑 | 年產 1萬噸以上塑 |年產 1萬噸以下塑 |
| | |有機化學工業工| 料及相應后加裝置 | 料及相應后加裝置| 料及相應后加裝置 |
| 五 |化學工業建筑|程 | 年產 4萬噸以上乙 | 年產 2萬噸以上乙| 年產 2萬噸以下乙 |
| |安裝工程 | | 烯及相應后加裝置 | 烯及相應后加裝置| 烯及相應后加裝置 |
| | | | 年產 4萬噸以上化 | 年產 5千噸以上化 |年產 5千噸以下化 |
| | | | 纖 | 纖 | 纖 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | | | 年產15萬噸以上合 | 年產 5萬噸以上合 |年產 5萬噸以下合 |
| | |化肥工業工程 | 成氨及相應后加裝 | 成氨及相應后加裝| 成氨及相應后加裝 |
| | | | 置 | 置 | 置 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |農藥工業工程 | 年產3萬噸以上 | 年產5000噸以上| 年產5000噸以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |水力發電站工程| 單機容量15萬千瓦 | 單機容量6000千瓦|單機容量6000千瓦|
| | | | 以上 | 以上 | 以下 |
| 六 |電力工業建筑|-------|-----------|-------
| |安裝工程 |火力發電站工程| 單機容量20萬千瓦 | 單機容量5萬千瓦| 單機容量5萬千瓦 |
| | | | 以上 | 以上 | 以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |核力發電站工程| 單機容量20萬千瓦 | 單機容量20萬千瓦| |
| | | | 以上 | 以下 | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |輸變電工程 | 33萬伏以上 | 6.6萬伏以上 |6.6萬伏以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | | | 年產100萬噸以上 | 年產普通水泥20萬 |年產普通水泥20萬 |
| 七 |建材工業建筑|水泥工業工程 | | 噸以上; | 噸以下;|
| |安裝工程 | | | 年產特種水泥 5萬 | 年產特種水泥5萬 |
| | | | | 噸以上 | 噸以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |玻璃工業工程 | 年產100萬箱以上 | 年產50萬箱以上| 年產50萬箱以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |木材采運工程 | 年產30萬立方米以 | 年產15萬立方米以| 年產15萬立方米以 |
| | | | 上 | 上 | 下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| 八 |森林工業建筑| | 年制材15萬立方米 | 年制材 5萬立方米| 年制材 5萬立方米 |
| |安裝工程 |木材加工工業工| 以上; | 以上; | 以下;|
| | |程 | 年產人造板5萬立 | 年產人造板 1萬立 |年產人造板 1萬立 |
| | | | 方米以上 | 方米以上 | 方米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |林產化學工業工| 年產1萬噸以上 | 年產2000噸以上| 年產2000噸以下 |
| | |程 | | | |
|----|------|-------|-----------|-----
| | | | 毛、麻、絲紡錠1 | 毛、麻、絲紡錠 | 毛、麻、絲紡錠|
| 九 |紡織工業建筑|紡織工業工程 | 萬以上; | 5000枚以上;| 5000枚以下; |
| |安裝工程 | | 棉紡錠10萬枚以上 | 棉紡錠 5萬枚以上| 棉紡錠 5萬枚以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |造紙工業工程 | 年產 3萬噸以上 | 年產 1萬噸以上| 年產 1萬噸以下 |
| 九 |輕紡工業建筑|-------|-----------|-------
| |安裝工程 |合成洗滌劑工業| 年產 2萬噸以上 | 年產1萬噸以上 | 年產 1萬噸以下 |
| | |工程 | | | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |印染工業工程 | 年產 1億米以上 | 年產5000萬米以上|年產5000萬米以下|
|----|------|-------|-----------|-----
| | |水庫工程 | 總庫容 1億立方米 | 總庫容1000萬立方|總庫容1000萬立方|
| | | | 以上 | 米以上 | 米以下 |
| 十 |水利建筑工程|-------|-----------|-------
| | |運河工程 | 流域面積 1萬平方 | 流域面積1000平方|流域面積1000平方|
| | | | 千米以上 | 千米以上 | 千米以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | | | 新建、改建一級干 | 新建、改建一級干 | |
| | | | 線,單線鐵路山區 | 線,單線鐵路山區 | |
| | |鐵路、樞紐及電| 40千米以上,平原 | 40千米以上,平原| 專 用 線 |
| | |氣化線路工程 | 丘陵50千米以上; | 丘陵50千米以上;| |
| | | | 雙線30千米以上 | 雙線30千米以上 | |
| 十一 |鐵路建筑工程| | | 二級干線及站線 | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |鐵路隧道工程 | 單線3000米以上;| 單線2000米以上;|單線2000米以下;|
| | | | 雙線1500米以上 | 雙線1000米以上 |雙線1000米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |鐵路橋梁工程 | 長度500米以上 | 長度100米以上| 長度100米以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |公路工程 | 二級以上 | 三級以上 | 四級及等外級|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |專用公路工程 | 高速公路 | | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| 十二 |公路建筑工程|公路隧道工程 | 500米以上 | 100米以上| 100米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |公路橋梁工程 | 單跨100米以上; | 單跨 40米以上;| 單跨 40米以下; |
| | | | 總長1000米以上 | 總長 200米以上 |總長 200米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |城市道路工程 | 快速路 | 主干路 | 次干路 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |碼頭工程 | 年吞吐100萬噸以 | 年吞吐 50萬噸以| 年吞吐 50萬噸以 |
| 十三 |港口建筑工程| | 上 | 上 | 下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |船塢工程 | 2.5萬噸級以上 | 1萬噸級以上 |1萬噸級以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |機場、導航工程| 一級機場 | 二級機場 | 三級機場|
| | |-------|-----------|-----------|--
| 十四 |航空航天工程|風洞工程 | 大型跨音速、超音 | 中型跨音速、超音| 低速風洞和各類小 |
| | | | 速風洞及特種風洞 | 速風洞及特種風洞 | 型風洞|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |航空專用試驗設| 大型整機、系統模 | 大型部件模擬試驗| 中、小型模擬試驗 |
| | |備工程 | 擬試驗設備工程 | 設備、整機試驗設 |設備、部件試驗設 |
| | | | | 備工程 | 備工程 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |航天器及運載工| 研制、生產航天飛 | 總體設計部(所),| 各類試驗室、計算 |
| | |具總裝車間,發| 行器、運載火箭、 | 總裝廠,發動機、| 中心、仿真中心、 |
| 十四 |航空航天工程|射試驗裝置工程| 大型動力裝置等基 |控制系統、慣性器 | 地面測控站、研究 |
| | | | 地 | 件、地面設備及大 | 用房和試制生產車|
| | | | | 型試驗臺、試車臺 | 等單項工程 |
| | | | | 等綜合建設項目 | |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |有線、無線傳輸| 跨省; | 省內; | 市、縣內工程|
| |郵電、通訊、|通信工程 | 一級干線 | 二級干線 | |
| 十五 |廣播設備安裝|-------|-----------|------
| |工程 |郵政、電信、廣| 省會城市級以上 | 地市級樞紐| 縣級樞紐 |
| | |播樞紐及交換工| 樞紐 | | |
| | |程 | | | |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |氣源廠及管、站| 日供氣30萬立方米 | 日供氣10萬立方米| 日供氣10萬立方米 |
| | |工程 | 以上; | 以上; | 以下; |
| | | | 8個大氣壓力以上 | 3個大氣壓力以上 | 3個大氣壓力以下|
| 十六 |熱力及燃氣建|-------|-----------|------
| |筑安裝工程 |氣罐(柜)工程| 15萬立方米/日以 | 10萬立方米/日以| 10萬立方米/日以 |
| | | | 上 | 上 | 下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |熱力廠及供熱管| 單臺25百萬大卡/ | 單臺 6百萬大卡/| 單臺 6百萬大卡/ |
| | |線工程 | 時以上; | 時以上; | 時以下; |
| | | | 10千米以上 | 5千米以上 | 5千米以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序號 | 工 程 類 別 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |給水廠及給水管| 30萬噸/日以上 | 10萬噸/日以上| 10萬噸/日以下 |
| | |網工程 | | | |
| 十七 |給水排水建筑|-------|-----------|------
| |工程 |污水處理廠工程| 二級以上處理 | 二級處理 |一級處理 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |輸、排水工程 |直徑1200、長度10| 直徑800、長度10|直徑800、長度10|
| | | |千米以上 | 千米以上 | 千米以下 |
|-------------------------------------
| |
| 說 明 |
| |
| 1.表中“以上”、“以下”數中,以上者含本數,以下者不含本數。|
| |
| 2.表中:冶金工業建筑安裝工程、煤炭工業建筑安裝工程、石油工業建筑安裝工程、化學工業|
|建筑安裝工程、電力工業建筑安裝工程、建材工業建筑安裝工程、森林工業建筑安裝工程、輕紡工|
|業建筑安裝工程、水利建筑工程、鐵路建筑工程、公路建筑工程、港口建筑工程、航空航天工程|
|及郵電、通訊、廣播設備安裝工程定為單一工程類;其余為部門交叉工程類。|
| 3.未列入工程類別的國務院非工業、交通部門所屬的其它工程類,均按“一般工業與民用建筑|
|工程”類對待。在單一工程類別表中未列入的其它工程科目,由國務院有關工業、交通部門按有關|
|規定或習慣劃等管理。 |
| |
--------------------------------------
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號